Популярное
5/5
Паста (собственного приготовления)

Спагетти карбонара
Спагетти, бекон, красный лук, сливки, зелень
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста птитим с креветками
Птитим, тигровые креветки, сливки, желток, моцарелла, лук красный
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста томатно-сливочная с мидиями, моцареллой и базиликом
Мидии, спагетти, томатный соус, сливки, моцарелла, пармезан, базилик
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Фетучини с цыпленком и грибным соусом
Макароны собственного приготовления, грибной крем, курица, сливки, пармезан
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста болоньезе
Спагетти, фарш из говядины, томатный соус, пармезан
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |
Салаты и закуски
Салаты и закуски

С лососем, яйцом пашот под медово-горчичной заправкой
Фриллис, лосось, яйцо пашот, соус медово-горчичный
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 5,5 г |
Белки | 14,9 г |
Углеводы | 16 г |
Калории | 222,5 ккал |
Вес | 200 г |

С уткой су-вид, розовой грушей и жареным камамбером
Утка су-вид, фриллис, груша, сыр камамбер, брусничный мусс
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 16,5 г |
Белки | 10,1 г |
Углеводы | 11,9 г |
Калории | 243 ккал |
Вес | 190 г |

Теплый салат с морепродуктами
Мидии, кальмар, тигровые креветки, брокколи, микс салата, томаты черри, пармезан, сливки
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 16,5 г |
Белки | 10,1 г |
Углеводы | 11,9 г |
Калории | 243 ккал |
Вес | 190 г |

Тартар из лосося и гуакамоле
Лосось, гуакамоле, креветочные чипсы, соус понзу
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 16,5 г |
Белки | 10,1 г |
Углеводы | 11,9 г |
Калории | 243 ккал |
Вес | 190 г |

Тигровые креветки-васаби
Тигровые креветки, соус Васаби, лепестки миндаля
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 3,3 г |
Белки | 8 г |
Углеводы | 15,7 г |
Калории | 123,6 ккал |
Вес | 260 г |

Цезарь с креветками
Фриллис, айсберг, тигровые креветки, помидоры черри, сухарики, пармезан, соус Цезарь
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |

Цезарь с лососем
Фриллис, айсберг, лосось, помидоры черри, сухарики, пармезан, соус Цезарь
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |

Цезарь с курицей
Салат романо, курица, черри, сухарики, пармезан, соус Цезарь
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |
Бриошь с карамелизированной тыквой и креветками
Бриошь, творожный сыр, карамелизированная тыква, тигровые креветки, лепестки миндаля
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 3,3 г |
Белки | 8 г |
Углеводы | 15,7 г |
Калории | 123,6 ккал |
Вес | 260 г |
Супы

Том Ям с морепродуктами
Креветки тигровые, мидии, кальмар, рис, томаты, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Том Ям с цыплёнком
Цыплёнок, рис, томат, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Том Ям с тигровыми креветками
Креветки тигровые, рис, томаты, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Крем-суп тыквенный с креветками
Тыква, тигровые креветки, сливки, лепестки миндаля
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |
ПИЦЦА

Балоньезе с халапенью и огурчиками
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

С чоризо и печеным перцем
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

С курицей и ананасами под соусом агаро с камамбером
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |
Роллы

Ролл с огурцом
Традиционный ролл с огурцом
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Ролл с лососем
Традиционный ролл с лососем
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

лава
Лосось с/с, сливочный сыр, соус Лава
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Калифорния с креветкой
Тигровые креветки, сливочный сыр, огурец, крем-краб, икра Тобико
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Канада
Угорь, сливочный сыр, огурец, соус Унаги
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Филадельфия классическая
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Филадельфия запеченная
Лосось с/с, сливочный сыр, соус Лава
Лосось с/с, сливочный сыр
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Филадельфия Эби запеченная
Лосось с/с, сливочный сыр, тигровые креветки, соус сладкий Чили
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Фибо-суши с креветкой
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Филадельфия лайт
Лосось с/с, сливочный сыр
Тигровые креветки, томаты черри, сыр Моцарелла, соус Лава
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Запеченный с нежной шапкой и курочкой
Курица копченая, сливочный сыр, белый соус, моцарелла
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Ролл с чернилами каракатицы и песто
Лосось, чернила каракатицы, творожный сыр, песто, черри, унаги
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |
Десерты

Чизкейк с голубикой и кокосовым муссом
Пищевая ценность | |
Жиры | 27,6 г |
Белки | 9,5 г |
Углеводы | 66,9 г |
Калории | 562,8 ккал |
Вес | 295 г |