Популярное
Паста (собственного приготовления)

Спагетти карбонара
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста птитим с креветками
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста томатно-сливочная с мидиями, моцареллой и базиликом
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Фетучини с цыпленком и грибным соусом
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |

Паста болоньезе
Пищевая ценность | |
Жиры | 24,4 г |
Белки | 41,3 г |
Углеводы | 38,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 180 г |
Салаты и закуски

Салат с ростбифом и страчателлой
Ростбиф, страчателла, фриллис, черри, брусничный соус, соус песто
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 5,5 г |
Белки | 14,9 г |
Углеводы | 16 г |
Калории | 222,5 ккал |
Вес | 200 г |

Салат с лососем, манго и остринкой
Лосось, манго, фриллис, айсберг, черри, манговый соус, кунжут
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 5,5 г |
Белки | 14,9 г |
Углеводы | 16 г |
Калории | 222,5 ккал |
Вес | 200 г |

Теплый салат с морепродуктами
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 16,5 г |
Белки | 10,1 г |
Углеводы | 11,9 г |
Калории | 243 ккал |
Вес | 190 г |

Тартар из лосося с манго
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 16,5 г |
Белки | 10,1 г |
Углеводы | 11,9 г |
Калории | 243 ккал |
Вес | 190 г |

Тигровые креветки-васаби
Тигровые креветки, соус Васаби, лепестки миндаля
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 3,3 г |
Белки | 8 г |
Углеводы | 15,7 г |
Калории | 123,6 ккал |
Вес | 260 г |

Цезарь с креветками
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |

Цезарь с лососем
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |

Цезарь с курицей
Пищевая ценность | |
Жиры | 15 г |
Белки | 30,2 г |
Углеводы | 43,5 г |
Калории | 542,3 ккал |
Вес | 150 г |

Чиабатта с карамелизированной тыквой и креветками
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 3,3 г |
Белки | 8 г |
Углеводы | 15,7 г |
Калории | 123,6 ккал |
Вес | 260 г |
Супы

Том Ям с морепродуктами
Креветки тигровые, мидии, кальмар, рис, томаты, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Том Ям с цыплёнком
Цыплёнок, рис, томат, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Том Ям с тигровыми креветками
Креветки тигровые, рис, томаты, шампиньоны (в меру острый)
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |
Крем-суп тыквенный с беконом
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Финская уха с лососем и киноа
Лосось, картофель, киноа, лук репчатый, бульон
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |
ПИЦЦА

С чоризо и печеным перцем
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

С курицей и ананасами под соусом агаро с камамбером
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |
Роллы

Ролл с огурцом
Традиционный ролл с огурцом
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Ролл с лососем
Традиционный ролл с лососем
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

лава
Лосось с/с, сливочный сыр, соус Лава
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Калифорния с крабом
Крабовое мясо, сливочный сыр, огурец, крем-краб, икра Тобико
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Канада
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, соус Унаги
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Филадельфия классическая
Пищевая ценность | |
Жиры | 28,7 г |
Белки | 37,3 г |
Углеводы | 80,2 г |
Калории | 734,7 ккал |
Вес | 225 г |

Филадельфия запеченная
Лосось с/с, сливочный сыр, соус Лава
Лосось с/с, сливочный сыр
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Филадельфия Эби запеченная
Лосось с/с, сливочный сыр, тигровые креветки, соус сладкий Чили
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 1,5 г |
Белки | 7,5 г |
Углеводы | 11,5 г |
Калории | 91,9 ккал |
Вес | 350 г |

Фибо-суши с креветкой
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Филадельфия лайт
Лосось с/с, сливочный сыр
Тигровые креветки, томаты черри, сыр Моцарелла, соус Лава
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |

Запеченный с нежной шапкой и курочкой
Пищевая ценность | на 100 г |
Жиры | 9,4 г |
Белки | 10,4 г |
Углеводы | 24,6 г |
Калории | 104,6 ккал |
Вес | 350 г |
Десерты

Нежный пряник с голубикой и кокосовым муссом
Пищевая ценность | |
Жиры | 27,6 г |
Белки | 9,5 г |
Углеводы | 66,9 г |
Калории | 562,8 ккал |
Вес | 295 г |